Características Gerais de Todo o Hardware
|
De modo a satisfazer as condições técnicas necessárias por todos os nossos exigentes clientes, apresentamos de seguida os servidores onde actualmente temos todos os nossos serviços a funcionar, assim como as caracteristicas dos mesmos. Todos os servidores foram construidos de forma a obter alto rendimento e fiabilidade de prestação de serviços, garantindo também a melhor qualidade e menores latências que temos vindo a habituar todos os nossos clientes ao longo dos anos. |
||
![]() |
||
Todos os nossos servidores possuem: |
||
|
|
Ligação directa ao Backbone do Datacenter
|
|
| Ligação directa à Gigapix | ||
| 100 megabits/segundo | ||
tGames-WIN1 |
tGames-WIN2 |
tGames-WIN3 |
|||||
| Caracteristicas: | Caracteristicas: | Caracteristicas: | |||||
| Servidor de Rack 1U | Servidor de Rack 1U | Servidor de Rack 1U | |||||
| 2x Intel Xeon X5355 2.66GHz | 2x Intel Xeon X5355 2.66GHz | 2x Intel Xeon X5355 2.66GHz | |||||
| 1x Samsung 1TB | 2x Western Digital 500GB | 2x Western Digital 500GB | |||||
| 12GB DDR2 ECC Registered | 8GB DDR2 ECC Registered | 8GB DDR2 ECC Registered | |||||
| 2x 10/100/1000 LAN | 2x 10/100/1000 LAN | 2x 10/100/1000 LAN | |||||
| Windows Server 2008 64bits | Windows Server 2008 64bits | Windows Server 2008 64bits | |||||
tGames-LX1 |
tGames-LX2 |
tGames-LX3 |
|||||
| Caracteristicas: | Caracteristicas: | Caracteristicas: | |||||
| Servidor de Rack 1U | Servidor de Rack 1U | Servidor de Rack 1U | |||||
| 2x Intel Xeon 2.40GHz | 1x Intel Core2Duo E7200 | 1x Intel Core2Duo E7200 | |||||
| 1x Samsung 250GB | 1x Samsung 250GB | 1x Western Digital 250GB | |||||
| 4GB DDR2 | 5GB DDR2 | 4GB DDR2 | |||||
| 2x 10/100/1000 LAN | 2x 10/100/1000 LAN | 2x 10/100/1000 LAN | |||||
| CentOS 5.4 32bits | CentOS 5.4 32bits | CentOS 5.4 32bits | |||||
Suporte ao Cliente

Apoio ao Cliente
Tickets
IRC
Telefone
